Wetterstation Hamburg Allermöhe
Breitengrad N 53° 29' 16" Längengrad E 10° 10' 31" Höhe 2 m
| Morgendämmerung: | 03:57 | Sonnenaufgang: | 04:50 | Mondaufgang: | 16:56 | ![]() |
| Abenddämmerung: | 22:45 | Sonnenuntergang: | 21:52 | Monduntergang: | 01:51 | |
| Tageslichtlänge: | 18:48 | Tageslänge: | 17:02 | Mondphase: | Zunehmender Halbmond |
Willkommen bei der Wetterstation Hamburg Allermöhe.
Diese Seiten werden alle 3 Minuten aktualisiert.
Prognose: Überwiegend schön, leichte Regenschauer möglich
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 31,9 °C (-0,1 °C/Stunde) | Taupunkt | 19,9 °C |
| Windkühle | 31,9 °C | Relative Luftfeuchte | 49% |
| Wärmeindex | 33,9 °C | Gefühlte Temperatur | 35,2 °C |
| Temperaturbereich | 18,0 °C | Temperatur min./max. | 19,3 °C (04:08)/37,3 °C (15:21) |
| Niederschlag | |||
| Niederschlag heute | 0,6 mm | Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr |
| Niederschlag aktueller Monat | 9,0 mm | Niederschlag dieses Jahr | 256,5 mm |
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Letzter Niederschlag | 19.06.2013 10:22 |
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen) | 3,6 km/h | Windgeschwindigkeit aktuell | 1,6 km/h |
| Windrichtung | 282° WNW | Beaufort-Skala F1 | Leiser Zug |
| Luftdruck | |||
| Barometer | 1008,4 hPa | Langsam fallend | -0,1 hPa/hr |
| :Jetzt::Grafiken::Heute::Gestern::Aktueller Monat::Aktuelles Jahr::Aufzeichnungen::Trends::webcam: | |||
Letzte Aktualisierung 19.06.2013 16:03:02
